MEILLEURS CADEAUX DE NOËL !!

adidas

GUIDE DES TAILLES : COMMENT TROUVER LA TAILLE QU'IL VOUS FAUT

* adidas La taille par défaut correspond à la taille britannique .



Chaussures Hommes Chaussures Femmes Chaussures Bébés et Jeunes Enfants Chaussures Garçons et Jeunes T-Shirts et Vestes Hommes T-Shirts et Vestes Femmes Pantalons Hommes Pantalons Femmes Tracksuit Hommes Tracksuit Femmes V êtements Bébés (0-4 ans) Vêtements Enfants (1-8 ans) Vêtements Garçons et Jeunes (5-16 ans) V êtements Filles et Jeunes (5-16 ans)

Chaussures pour hommes


UE 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
ROYAUME-UNI 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
CM 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25.0 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28.0 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 31.0 31.4 31.8 32.6 33.5 34.3 35.2

Chaussures pour femmes


UE 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
ROYAUME-UNI 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 --- --- --- --- ---
CM 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25.0 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28.0 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 31.0 31.4 31.8 32.6 33.5 34.3 35.2

Chaussures pour bébés et enfants


UE 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k
US 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k
CM 8.1 9 9.8 10.6 11.5 12.3 12.8 13.2 13.6 14 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1

Chaussures pour enfants et adolescents


L'UE 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
ROYAUME-UNI 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
CM 16.6 17 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 20 20.4 20.8 21.2 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25

T-shirts et vestes pour hommes


TAILLE XS (40-42) S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL (56-58) 2XL (60-62) 3XL (64-66)
POITRINE (CM) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
TAILLE (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
HIP (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138

Chemises et vestes pour femmes


TAILLE XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
POITRINE (CM) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
TAILLE (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
HIP (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

Pantalons pour hommes


TAILLE XS (40-42) S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL (56-58) 2XL (60-62) 3XL (64-66)
TAILLE (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
HIP (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
INSEAM (CM) 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84

Pantalons pour femmes


TAILLE XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
TAILLE (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
HIP (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
INSEAM (CM) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Survêtement Homme


TAILLE XS (150|156) S (162|168) M (174|180) L (186|192) XL (198|204) 2XL (210|216) 3XL (222|228)
POITRINE (CM) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
TAILLE (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
HIP (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
INSEAM (CM) 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84

Survêtement Femme


TAILLE XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
POITRINE (CM) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
TAILLE (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
HIP (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
INSEAM (CM) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Vêtements pour bébés (0-4 ans)


TAILLE 56 (0 mois) 62 (0-3 mois) 68 (3-6 mois) 74 (6-9 mois) 80 (9-12 mois) 86 (12-18 mois) 92 (1-2 ans) 98 (2-3 ans) 104 (3-4 ans)
HAUTEUR 56 62 68 74 80 86 92 98 104
CHEST (CM) 38.5 43 45.5 47 49.5 51 52.5 54.5 56
TAILLE (CM) 38.6 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5 52.5 54.5
HIP (CM) 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53 56 60
INSEAM (CM) 19.1 21.75 24.25 27 31.12 34.5 38 41 45.5

Vêtements pour enfants (1-8 ans)


TAILLE 92 (1-2 ans) 98 (2-3 ans) 104 (3-4 ans) 110 (4-5 ans) 116 (5-6 ans) 122 (6-7 ans) 128 (7-8 ans)
HAUTEUR (CM) 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
POITRINE (CM) 51.5-52.5 53-54.5 55-56 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64
TAILLE (CM) 50-50.5 51-52.5 53-54.5 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59
HIP (CM) 52-53 53.5-56 56.5-60 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68
INSEAM (CM) 38 41 45.5 49.25 52 56 59.25

Vêtements pour enfants et jeunes (5-16 ans)


TAILLE 116 (5-6 ans) 122 (6-7 ans) 128 (7-8 ans) 134 (8-9 ans) 140 (9-10 ans) 146 (10-11 ans) 152 (11-12 ans) 158 (12-13 ans) 164 (13-14 ans) 170 (14-15 ans)

176 (15-16 ans)

TAILLE (CM) 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
POITRINE (CM) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
TAILLE (CM) 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66 66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
HIP (CM) 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94
INSEAM (CM) 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82

Vêtements pour filles et jeunes (5-16 ans)


TAILLE 116 (5-6 ans) 122 (6-7 ans) 128 (7-8 ans) 134 (8-9 ans) 140 (9-10 ans) 146 (10-11 ans) 152 (11-12 ans) 158 (12-13 ans) 164 (13-14 ans) 170 (14-15 ans)
TAILLE (CM) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
POITRINE (CM) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 65.5-68.5 69-71.5 72-75 75.5-78 78.5-80.5 81-82.5 83-87
TAILLE (CM) 55.5-56 56.5-57 57.5-59 58.5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65.5 66-66.5 67.67.5 68-70
HIP (CM) 62.5-64 64.5-66 66.5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84.5-86 86.5-88 88.5-92
INSEAM (CM) 52 56 59 62.75 65.75 68.5 71.5 74.5 77.5 81
Produit ajouté à la liste de souhaits