MEILLEURS CADEAUX DE NOËL !!

Reebok

GUIDE DES TAILLES : COMMENT TROUVER LA TAILLE QU'IL VOUS FAUT

* Reebok La taille par défaut correspond à la taille US.



Chaussures Hommes Chaussures Femmes Chaussures Bébés Chaussures Enfants Chaussures Junior T-Shirts & Vestes Hommes T-Shirts & Vestes Femmes T-Shirts & Vestes Hommes Pantalons Hommes Pantalons Femmes Survêtements Hommes Surv êtements Femmes Survêtements Femmes Vêtements Bébés (0-4 ans) Vêtements Garçons (1-8 ans) Vêtements Garçons Juniors (8-16 ans) Vêtements Filles Jun iors (8-16 ans )

Chaussures pour hommes


UE 34 34.5 35 36 36.5 37.5 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50
ROYAUME-UNI 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
CM 22.5 23 23.3 23.5 23.6 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

Chaussures pour femmes


UE 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44
ROYAUME-UNI 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29

Chaussures pour bébés


UE 15 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
UK 0k 0.5k 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k 4.5k 5k 5.5k 6k

6.5k

7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k 10.5k 11k
ÉTATS-UNIS 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
CM 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5

Chaussures pour enfants


UE 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36 36.5 37 38 38.5 39
ROYAUME-UNI 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 23 23.3 23.5 24 24.5 24.66 25

Chaussures pour jeunes


UE 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39
ROYAUME-UNI 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
CM 21 22.5 23 23.3 23.5 24 24.5 24.6 25

T-shirts et vestes pour hommes


TAILLE XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE (CM) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
TAILLE (CM) 71-75 76-82 83-90 97-99 30-109 110-121 122-134
HIP (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138

Chemises et vestes pour femmes


TAILLE XXS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52) 1X (16W) 2X (18-20W) 3X (22-24W) 4X (26-28W)
POITRINE (CM) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118 108-117 118-127 128-137 138-147
TAILLE (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104 93-102 103-112 113-122 123-132
HIP (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125 115-124 125-134 135-144 145-154

Pantalons pour hommes


TAILLE XS S M L XL 2XL 3XL
TAILLE (CM) 71-75 76-82 83-90 91-99 30-109 110-121 122-134
HIP (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
INSEAM (CM) 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82

Pantalons pour femmes


TAILLE XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X 4X
TAILLE (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104 93-102 103-112 113-122 123-132
HIP (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125 115-124 125-134 135-144 145-154
INSEAM (CM) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 78 78 77 77

Tracksuit Homme


TAILLE XS S M L XL 2XL 3XL
POITRINE (CM) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
TAILLE (CM) 71-75 76-82 83-90 97-99 30-109 110-121 122-134
HIP (CM) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
INSEAM (CM) 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82

Survêtement Femme


TAILLE XXS XS S M L XL 2XL
POITRINE (CM) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
TAILLE (CM) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
HIP (CM) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
INSEAM (CM) 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5

Vêtements pour bébés (0-4 ans)


TAILLE 56 (0 mois) 62 (0-3 mois) 68 (3-6 mois) 74 (6-9 mois) 80 (9-12 mois) 86 (12-18 mois) 92 (1-2 ans) 98 (2-3 ans) 104 (3-4 ans)
HAUTEUR (CM) 56 62 68 74 80 86 92 98 104
CHEST (CM) 38.5 43 45.5 47 49.5 51 52.5 54.5 56
TAILLE (CM) 38.6 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5 52.5 54.5
HIP (CM) 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53 56 60
INSEAM (CM) 19.1 21.75 24.25 27 31.12 34.5 38 41 45.5

Vêtements pour enfants (1-8 ans)


TAILLE 92 (1-2 ans) 98 (2-3 ans) 104 (3-4 ans) 110 (4-5 ans) 116 (5-6 ans) 122 (6-7 ans) 128 (7-8 ans)
HAUTEUR (CM) 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
POITRINE (CM) 51.5-52.5 53-54.5 55-56 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64
TAILLE (CM) 50-50.5 51-52.5 53-54.5 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59
HIP (CM) 52-53 53.5-56 56.5-60 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68
INSEAM (CM) 38 41 45.5 49.25 52 56 59.25

Vêtements pour jeunes garçons (8-16 ans)


TAILLE 128 (7-8 ans) 140 (8-10 ans) 152 (10-12 ans) 164 (12-14 ans) 170 (15-16 ans)
HAUTEUR (CM) 119.4-123.2 127-134.6 137.2-147.3 152.4-162.6 116.8-177.8
POITRINE (CM) 63.5 67.3-69.9 71.1-73.7 78.7-83.8 86.4-91.4
TAILLE (CM) 57.2 58.4-61 62.2-64.8 67.3-69.9 72.4-74.9
HIP (CM) 66.1 67.3-69.9 71.1-73.7 81.2-86.4 88.9-94
INSEAM (CM) 52.1 59.7 67.3 72.4 77.5

Vêtements pour jeunes filles (8-16 ans)


TAILLE 128 (7-8 ans) 134 (8-10 ans) 146 (10-12 ans) 158 (12-14 ans) 170 (15-16 ans)
TAILLE (CM) 119.4-123.2 129.5 134.6-139.7 144.8-149.9 152.4-157.5
POITRINE (CM) 63.5 67.3-69.9 71.1-73.7 78.7-83.8 78.7-83.8
TAILLE (CM) 57.2 58.4-61 62.2-64.8 67.3-69.9 66.1-68.6
HIP (CM) 66.1 67.3-69.9 71.1-73.7 81.2-86.4 86.3-91.4
INSEAM (CM) 49.5 53.4 58.4 63.5 68.6
Produit ajouté à la liste de souhaits