MEILLEURS CADEAUX DE NOËL !!

Vans

GUIDE DES TAILLES VANS : CHOISISSEZ LA TAILLE QUI VOUS CONVIENT.

* Vans La taille par défaut correspond à la taille US.



Chaussures Hommes et Femmes Chaussures Junior Chaussures Enfants Chaussures Bébés Tops (Hommes, Femmes et Enfants ) Tops (Hommes, Femmes et Enfants) Accessoires (Hommes, Femmes et Enfants ) Chaussettes (Hommes, Femmes et Enfants)



Chaussures pour hommes et femmes


UE 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 49 50
ROYAUME-UNI 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15
HOMMES US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16
US WOMAN 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34

Chaussures Junior


L'UE 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36 36.5 37 38 38.5 39
ROYAUME-UNI 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Chaussures pour enfants


UE 17 17.5 18 18.5 19 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
ROYAUME-UNI 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Chaussures pour bébés


EU 16 17 18 19
ROYAUME-UNI 0.5 1.5 2.5 3.5
US 1 2 3 4
AGE 1.5 mois 1.5 - 3 mois 3 - 6 mois 6 - 9 mois
CM 8.5 9 10 10.5




InstruccionesTallasRopaVans



Top pour hommes


COUPE CLASSIQUE
TAILLE XS S M L XL 2XL
POITRINE (CM) 72-82 83-91 92-102 103-112 113-122 123-132
TAILLE SLIM FIT
TAILLE XS S M L XL 2XL
POITRINE (CM) 77-84 85-91 92-102 103-109 110-117 118-124
ROYAUME-UNI 34 36 38 40 42 44
L'UE 44 46 48 50 52 54

Top Femmes


TAILLE XS S M L XL
POITRINE (CM) 79-83.5 84-88.5 89-94.5 95-98.5 99-102.5
TAILLE (CM) 60-64.5 65-69.5 70-75.5 76-79.5 80-83.5
HIP (CM) 84-88.5 89-93.5 94-99.5 100-103.5 104-107.5
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14
L'UE 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46

Top Garçons


TAILLE 2 3 4 5 6 7 S M L XL
AGE 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10 10-12 12-14 14+
HAUTEUR (CM) 89-96.5 96.5-104 104-112 112-118 118-126 126-129 129-139.5 139.5-151 151-165 165-173
POITRINE (CM) 52-53.5 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-65 65-66 66-70 70-74 74-82 82-87.5
TAILLE (CM) 53.5-54.5 54.5-56 56-57 57-58.5 58.5-59.5 59.5-61 61-64.5 64.5-68.5 68.5-73.5 73.5-77.5
HIP (CM) 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-63.5 63.5-67 67-70.5 70.5-74 74-78.5 78.5-86 86-92

Bas pour hommes


TAILLE XS S M L XL 2XL
NUMÉRO DE TAILLE 26 28 29 30 31 32 33 34 36 38
HIP (CM) 83-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
ROYAUME-UNI 28 30 32 34 36 38
IT 44 46 48 50 52 54
FR 36 38 40 42 44 46

Bas Femmes


TAILLE XS S M L XL
NUMÉRO DE TAILLE 0 1 3 5 7 9 11 13
TAILLE TAILLE NUMÉRO 23 24 25 26 27 28 29 30
POITRINE (CM) 79-80.5 81-83.5 84-85.5 86-88.5 89-90.5 91-94.5 95-98.5 99-102.5
TAILLE (CM) 60-61.5 62-64.5 65-66.5 67-69.5 70-71.5 72-75.5 76-79.5 80-83.5
HIP (CM) 84-85.5 86-88.5 89-90.5 91-93.5 94-96.5 97-99.5 100-103.5 104-107.5
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14
UE/FR 34 36 38 40 42
IT 38 40 42 44 46

Bas pour enfant


TAILLE 2 3 4 5 6 7
AGE 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
HAUTEUR (CM) 89-96.5 96.5-104 104-112 112-118 118-126 126-129
POITRINE (CM) 52-53.5 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-65 65-66
TAILLE (CM) 53.5-54.5 54.5-56 56-57 57-58.5 58.5-59.5 59.5-61
HIP (CM) 53.5-56 56-58.5 58.5-61 61-63.5 63.5-67 67-70.5

Bas Garçons


TAILLE SLIM S M L XL
AGE 8-10 (Slim) 8-10 10-12 12-14 14+
TAILLE TOUR DE TAILLE 22-23 24-25 26-27 28-29 30
HAUTEUR (CM) 132-140 132-140 140-151 151-165 165-173
TAILLE (CM) 57-61 61-65 65-68.5 68.5-73.5 73.5-77.5
HIP (CM) 66.5-69 69-74 74-78.5 78.5-96.5 86.5-92

Accessoires pour hommes


CHAPEAUX
TAILLE OS* (taille unique) S/M M/L L/XL
CM 52-69 52-59 60-63 64-69
CEINTURES
TAILLE OS (simple) 32 34 36 38
LONGUEUR (CM)* 117 81 86 91 96

*Les mesures se rapportent à la casquette avec le dispositif de réglage complètement fermé (minimum) et attaché au dernier bouton (maximum).

*Point de mesure : du bord de la boucle au centre du trou central.

Accessoires pour femmes


CAPS
TAILLE OS* (taille unique) S/M M/L L/XL
CM 52-63 52-55 56-59 60-63
CEINTURES
TAILLE OS (taille unique) 32 34 36 38
LONGUEUR (CM)* 117 81 86 91 96

*Les mesures se rapportent à la casquette avec le dispositif de réglage complètement fermé (minimum) et attaché au dernier bouton (maximum).

*Point de mesure : du bord de la boucle au centre du trou central.

Accessoires pour enfants


CAPS
TAILLE OS* (taille unique)
CM 54-57
CEINTURES
TAILLE S/M L/XL
LONGUEUR (CM)* 61 71

*Les mesures se rapportent à la casquette avec le dispositif de réglage complètement fermé (minimum) et attaché au dernier bouton (maximum).

*Point de mesure : du bord de la boucle au centre du trou central.

Chaussettes pour hommes


TAILLE OS (taille unique)
UK 8.5 - 12
EU 42.5 - 47

Chaussettes pour femmes


TAILLE OS (taille unique)
UK 4.5 - 7.5
EU 37 - 41
CM 17.78

Chaussettes Junior


TAILLE OS (taille unique)
UK 13.5 - 5
EU 31.5 - 38

Chaussettes pour bébé


TAILLE S/M M/L
UK 0 - 1.5 1.5 - 3.5
UE 15 - 17 17 - 19
AGE 1 - 5 mois 6 - 9 mois

Chaussettes pour bébé


TAILLE S/M M/L
ROYAUME-UNI 3.5 - 6.5 7 - 9.5
UE 19 - 23.5 24 - 26.5
ÂGE 8 - 18 mois 18 mois - 2/3 ans
Produit ajouté à la liste de souhaits